케이엔솔
종목코드: 053080
시가총액: 1,236억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,084억원 | 1,234억원 | 1,023억원 | 1,152억원 |
| 영업이익 | -17억원 | 36억원 | -675억원 | 6억원 |
| 당기순이익 | -21억원 | 29억원 | -598억원 | 1억원 |
| 자산총계 | - | 4,066억원 | 3,877억원 | 3,993억원 |
| 부채총계 | - | 2,235억원 | 2,638억원 | 2,741억원 |
| 부채비율 | 116.64% | 122.03% | 212.91% | 218.88% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,888 | 4,174 | 5,792 | 4,635 |
| 영업이익 | 219 | 184 | 264 | -620 |
| 당기순이익 | 159 | 112 | 135 | -542 |
| EPS | 1,223 | 868 | 1,045 | -4,174 |
| PER | 7.01 | 20.20 | 11.86 | -2.85 |
| ROE | 10.51 | 6.91 | 7.67 | -35.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
225.73%