쎌바이오텍
종목코드: 049960
시가총액: 1,466억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 119억원 | 154억원 | 146억원 | 146억원 |
| 영업이익 | 13억원 | 22억원 | 31억원 | 32억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 34억원 | 44억원 | 54억원 |
| 자산총계 | - | 1,346억원 | 1,366억원 | 1,433억원 |
| 부채총계 | - | 75억원 | 49억원 | 103억원 |
| 부채비율 | 4.91% | 5.87% | 3.75% | 7.71% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 505 | 537 | 499 | 531 |
| 영업이익 | 60 | 22 | 68 | 79 |
| 당기순이익 | 82 | 63 | 151 | 101 |
| EPS | 881 | 671 | 1,609 | 1,077 |
| PER | 14.42 | 16.73 | 8.87 | 12.17 |
| ROE | 7.71 | 5.73 | 12.82 | 7.92 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
5.99%