오픈베이스
종목코드: 049480
시가총액: 621억원
섹터: 컴퓨터와주변기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 483억원 | 507억원 | 942억원 | 582억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 17억원 | 61억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 14억원 | 48억원 | 18억원 |
| 자산총계 | - | 1,759억원 | 1,798억원 | 1,977억원 |
| 부채총계 | - | 819억원 | 810억원 | 977억원 |
| 부채비율 | 79.05% | 87.12% | 81.92% | 97.64% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,930 | 2,040 | 2,262 | 2,331 |
| 영업이익 | 79 | 66 | 66 | 79 |
| 당기순이익 | 60 | 52 | 75 | 72 |
| EPS | 191 | 166 | 241 | 231 |
| PER | 14.08 | 15.93 | 9.94 | 10.09 |
| ROE | 8.16 | 6.60 | 9.51 | 8.85 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
83.71%