에이치케이
종목코드: 044780
시가총액: 244억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 129억원 | 112억원 | 213억원 | 51억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -17억원 | 26억원 | -22억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | -1억원 | 50억원 | 9억원 |
| 자산총계 | - | 812억원 | 827억원 | 911억원 |
| 부채총계 | - | 231억원 | 195억원 | 272억원 |
| 부채비율 | 29.40% | 39.74% | 30.96% | 42.56% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 813 | 666 | 540 | 541 |
| 영업이익 | 58 | 8 | -26 | -3 |
| 당기순이익 | 42 | 19 | -22 | 45 |
| EPS | 231 | 103 | -122 | 247 |
| PER | 8.42 | 17.66 | -9.40 | 5.46 |
| ROE | 7.46 | 3.17 | -3.78 | 7.52 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
45.29%