비츠로테크
종목코드: 042370
시가총액: 3,002억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,045억원 | 1,025억원 | 1,276억원 | 1,056억원 |
| 영업이익 | 107억원 | 153억원 | 183억원 | 133억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 150억원 | 150억원 | 122억원 |
| 자산총계 | - | 6,101억원 | 6,474억원 | 6,700억원 |
| 부채총계 | - | 1,691억원 | 1,598억원 | 1,827억원 |
| 부채비율 | 32.24% | 38.34% | 32.78% | 37.50% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,476 | 3,528 | 4,283 | 4,322 |
| 영업이익 | 327 | 288 | 511 | 557 |
| 당기순이익 | 64 | -8 | 82 | 66 |
| EPS | 247 | -31 | 317 | 253 |
| PER | 27.13 | -250.06 | 21.26 | 35.32 |
| ROE | 3.07 | -0.38 | 3.72 | 2.68 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
40.38%