HDC랩스
종목코드: 039570
시가총액: 1,944억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,553억원 | 1,585억원 | 1,481억원 | 1,537억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 18억원 | 72억원 | 57억원 |
| 당기순이익 | 25억원 | 29억원 | 68억원 | 69억원 |
| 자산총계 | 4,273억원 | 4,414억원 | 4,415억원 | 4,197억원 |
| 부채총계 | 1,647억원 | 1,745억원 | 1,787억원 | 1,500억원 |
| 부채비율 | 62.68% | 65.41% | 67.99% | 55.59% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,107 | 6,062 | 6,288 | 6,457 |
| 영업이익 | 123 | 105 | 64 | 106 |
| 당기순이익 | 124 | 131 | 189 | 122 |
| EPS | 479 | 507 | 731 | 472 |
| PER | 15.87 | 14.69 | 11.78 | 17.87 |
| ROE | 4.72 | 5.07 | 7.23 | 4.60 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
55.59%