에코심플렉스
종목코드: 038870
시가총액: 290억원
섹터: 에너지장비및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47억원 | 41억원 | 43억원 | 28억원 |
| 영업이익 | 3억원 | -5억원 | -12억원 | -10억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 0억원 | -61억원 | -4억원 |
| 자산총계 | - | 1,145억원 | 1,076억원 | 1,059억원 |
| 부채총계 | - | 346억원 | 339억원 | 325억원 |
| 부채비율 | 49.36% | 43.39% | 45.93% | 44.35% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 167 | 157 | 180 | 172 |
| 영업이익 | -1 | -26 | -23 | -26 |
| 당기순이익 | -47 | 24 | -36 | -22 |
| EPS | -401 | 194 | -262 | -161 |
| PER | -11.57 | 29.99 | -15.10 | -19.20 |
| ROE | -6.63 | 3.16 | -4.44 | -2.89 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
43.42%