광주신세계
종목코드: 037710
시가총액: 2,608억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 414억원 | 528억원 | 487억원 | 484억원 |
| 영업이익 | 101억원 | 177억원 | 157억원 | 139억원 |
| 당기순이익 | 85억원 | 152억원 | 134억원 | 121억원 |
| 자산총계 | 12,318억원 | 12,628억원 | 12,751억원 | 12,058억원 |
| 부채총계 | 3,822억원 | 3,976억원 | 4,148억원 | 3,379억원 |
| 부채비율 | 44.99% | 45.95% | 48.22% | 38.94% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,848 | 1,795 | 1,835 | 1,842 |
| 영업이익 | 655 | 549 | 523 | 524 |
| 당기순이익 | 569 | 482 | 461 | 444 |
| EPS | 7,118 | 6,055 | 5,803 | 5,588 |
| PER | 4.50 | 4.96 | 4.97 | 5.66 |
| ROE | 7.42 | 6.00 | 5.58 | 5.22 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
38.94%