서희건설
종목코드: 035890
시가총액: 4,598억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,029억원 | 2,369억원 | 2,734억원 | 1,917억원 |
| 영업이익 | 391억원 | 283억원 | 261억원 | 105억원 |
| 당기순이익 | 297억원 | 328억원 | 416억원 | 194억원 |
| 자산총계 | - | 15,462억원 | 16,239억원 | 16,476억원 |
| 부채총계 | - | 5,056억원 | 5,382억원 | 5,590억원 |
| 부채비율 | 56.37% | 48.59% | 49.57% | 51.35% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,376 | 14,419 | 14,736 | 11,001 | 9,170 | 11,230 | 12,690 |
| 영업이익 | 2,060 | 2,282 | 2,357 | 1,443 | 990 | 1,450 | 1,690 |
| 당기순이익 | 980 | 1,413 | 1,603 | 1,218 | 1,920 | 1,570 | 1,790 |
| EPS | 427 | 615 | 698 | 530 | 875 | 756 | 862 |
| PER | 5.22 | 4.39 | 4.51 | 6.03 | 2.71 | 3.14 | 2.75 |
| ROE | 14.08 | 17.85 | 17.64 | 11.84 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
47.30%