제룡전기
종목코드: 033100
시가총액: 7,934억원
섹터: 전기장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 698억원 | 437억원 | 347억원 | 356억원 |
| 영업이익 | 225억원 | 80억원 | 59억원 | 52억원 |
| 당기순이익 | 200억원 | 89억원 | 81억원 | 180억원 |
| 자산총계 | 2,634억원 | 2,669억원 | 2,782억원 | 2,834억원 |
| 부채총계 | 329억원 | 276억원 | 485억원 | 357억원 |
| 부채비율 | 14.29% | 11.52% | 21.11% | 14.39% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 860 | 1,839 | 2,627 | 2,240 |
| 영업이익 | 159 | 701 | 978 | 670 |
| 당기순이익 | 124 | 563 | 799 | 587 |
| EPS | 777 | 3,510 | 4,976 | 3,655 |
| PER | 14.48 | 5.71 | 9.23 | 9.60 |
| ROE | 19.20 | 57.64 | 49.72 | 26.93 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
14.39%