신세계푸드
종목코드: 031440
시가총액: 1,477억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,715억원 | 3,192억원 | 3,138억원 | 3,094억원 |
| 영업이익 | 135억원 | 17억원 | -62억원 | 35억원 |
| 당기순이익 | 142억원 | 67억원 | 509억원 | 41억원 |
| 자산총계 | - | - | - | - |
| 부채총계 | - | - | - | - |
| 부채비율 | 145.10% | 158.43% | 127.30% | 124.22% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
124.22%