삼성카드
종목코드: 029780
시가총액: 4조8,602억원
섹터: 카드
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,572억원 | 10,901억원 | 10,504억원 | 12,858억원 |
| 영업이익 | 2,005억원 | 2,136억원 | 1,946억원 | 2,100억원 |
| 당기순이익 | 1,512억원 | 1,617억원 | 1,486억원 | 1,563억원 |
| 자산총계 | - | 323,265억원 | 321,748억원 | 338,534억원 |
| 부채총계 | - | 236,154억원 | 233,115억원 | 250,994억원 |
| 부채비율 | 263.14% | 271.09% | 263.01% | 286.72% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37,945 | 40,042 | 43,832 | 43,828 | 46,925 | 47,337 | 49,162 |
| 영업이익 | 8,489 | 8,100 | 8,854 | 8,537 | 8,147 | 8,496 | 8,763 |
| 당기순이익 | 6,222 | 6,094 | 6,645 | 6,459 | 6,096 | 6,270 | 6,526 |
| EPS | 5,371 | 5,260 | 5,736 | 5,575 | 5,262 | 5,412 | 5,633 |
| PER | 5.50 | 6.15 | 6.88 | 10.03 | 8.65 | 8.41 | 8.08 |
| ROE | 8.08 | 7.61 | 8.00 | 7.45 | 6.86 | 6.92 | 6.78 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
292.22%