대성창투
종목코드: 027830
시가총액: 370억원
섹터: 창업투자
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26억원 | 17억원 | 29억원 | 14억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 0억원 | 2억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | -28억원 | 12억원 | 16억원 | 2억원 |
| 자산총계 | - | 981억원 | 996억원 | 999억원 |
| 부채총계 | - | 6억원 | 5억원 | 6억원 |
| 부채비율 | 0.58% | 0.58% | 0.54% | 0.57% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 136 | 123 | 200 | 92 |
| 영업이익 | 10 | 20 | 102 | 8 |
| 당기순이익 | 7 | 21 | 138 | 3 |
| EPS | 18 | 45 | 256 | 6 |
| PER | 143.40 | 41.03 | 7.06 | 271.17 |
| ROE | 1.34 | 3.02 | 15.07 | 0.32 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1.11%