동신건설
종목코드: 025950
시가총액: 841억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 88억원 | 103억원 | 83억원 | 57억원 |
| 영업이익 | 6억원 | -20억원 | 5억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | 17억원 | -19억원 | 13억원 | 6억원 |
| 자산총계 | - | 1,074억원 | 1,099억원 | 1,087억원 |
| 부채총계 | - | 114억원 | 126억원 | 116억원 |
| 부채비율 | 12.86% | 11.86% | 12.93% | 11.98% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 503 | 827 | 689 | 333 |
| 영업이익 | 13 | 63 | 5 | -22 |
| 당기순이익 | 60 | 78 | 30 | 1 |
| EPS | 722 | 932 | 357 | 18 |
| PER | 17.37 | 18.54 | 125.52 | 1,138.31 |
| ROE | 6.98 | 8.40 | 3.07 | 0.15 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
10.99%