디와이덕양
종목코드: 024900
시가총액: 719억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,137억원 | 4,388억원 | 4,281억원 | 4,148억원 |
| 영업이익 | -36억원 | 44억원 | 26억원 | -79억원 |
| 당기순이익 | -5억원 | 20억원 | 38억원 | -27억원 |
| 자산총계 | 5,524억원 | 5,908억원 | 6,243억원 | 6,052억원 |
| 부채총계 | 4,529억원 | 4,760억원 | 5,065억원 | 4,899억원 |
| 부채비율 | 455.13% | 414.38% | 429.77% | 425.17% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,420 | 18,758 | 18,832 | 17,380 |
| 영업이익 | 306 | 277 | 82 | 32 |
| 당기순이익 | 158 | 124 | 168 | 12 |
| EPS | 485 | 381 | 517 | 38 |
| PER | 4.94 | 15.52 | 5.76 | 54.51 |
| ROE | 22.57 | 13.84 | 16.76 | 1.10 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
425.17%