서연탑메탈
종목코드: 019770
시가총액: 385억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 453억원 | 495억원 | 537억원 | 551억원 |
| 영업이익 | 49억원 | 37억원 | 1억원 | 33억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 33억원 | 2억원 | 30억원 |
| 자산총계 | - | 1,685억원 | 1,827억원 | 1,785억원 |
| 부채총계 | - | 680억원 | 820억원 | 755억원 |
| 부채비율 | 58.88% | 67.66% | 81.39% | 73.34% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,641 | 1,730 | 1,823 | 2,070 |
| 영업이익 | 28 | 69 | 92 | 119 |
| 당기순이익 | 27 | 84 | 93 | 93 |
| EPS | 240 | 727 | 805 | 798 |
| PER | 16.54 | 6.05 | 4.21 | 4.76 |
| ROE | 3.72 | 10.59 | 10.65 | 9.64 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
76.94%