애경산업
종목코드: 018250
시가총액: 2,960억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,693억원 | 1,629억원 | 1,588억원 | 1,942억원 |
| 영업이익 | 73억원 | -34억원 | -16억원 | 45억원 |
| 당기순이익 | 43억원 | -53억원 | 137억원 | 46억원 |
| 자산총계 | 4,859억원 | 4,978억원 | 5,195억원 | 5,339억원 |
| 부채총계 | 825억원 | 987억원 | 1,115억원 | 1,209억원 |
| 부채비율 | 20.46% | 24.74% | 27.31% | 29.29% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,104 | 6,688 | 6,790 | 6,545 |
| 영업이익 | 390 | 619 | 468 | 211 |
| 당기순이익 | 165 | 487 | 425 | 152 |
| EPS | 627 | 1,846 | 1,612 | 576 |
| PER | 33.34 | 10.09 | 8.20 | 22.82 |
| ROE | 4.70 | 13.08 | 10.81 | 3.80 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.29%