퍼시스
종목코드: 016800
시가총액: 2,760억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 801억원 | 921억원 | 976억원 | 876억원 |
| 영업이익 | -20억원 | 24억원 | -21억원 | -54억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 83억원 | 67억원 | 317억원 |
| 자산총계 | 6,459억원 | 6,701억원 | 6,755억원 | 7,123억원 |
| 부채총계 | 589억원 | 725억원 | 772억원 | 809억원 |
| 부채비율 | 10.03% | 12.13% | 12.90% | 12.81% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
12.81%