태경산업
종목코드: 015890
시가총액: 1,398억원
섹터: 비철금속
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,984억원 | 1,997억원 | 2,062억원 | 2,407억원 |
| 영업이익 | 167억원 | 130억원 | 172억원 | 221억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 80억원 | 142억원 | 181억원 |
| 자산총계 | 9,712억원 | 9,895억원 | 10,099억원 | 10,277억원 |
| 부채총계 | 3,892억원 | 3,993억원 | 4,134억원 | 4,149억원 |
| 부채비율 | 66.89% | 67.64% | 69.31% | 67.70% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,333 | 6,560 | 6,756 | 7,771 |
| 영업이익 | 549 | 441 | 556 | 554 |
| 당기순이익 | 230 | 162 | 204 | 167 |
| EPS | 788 | 557 | 698 | 574 |
| PER | 8.22 | 11.78 | 7.02 | 8.63 |
| ROE | 8.42 | 5.55 | 6.63 | 5.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
67.70%