영화금속
종목코드: 012280
시가총액: 351억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 854억원 | 847억원 | 901억원 | 922억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 22억원 | 31억원 | 42억원 |
| 당기순이익 | 28억원 | 33억원 | 35억원 | 36억원 |
| 자산총계 | 2,371억원 | 2,361억원 | 2,346억원 | 2,397억원 |
| 부채총계 | 1,571억원 | 1,545억원 | 1,523억원 | 1,539억원 |
| 부채비율 | 196.48% | 189.53% | 185.10% | 179.38% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,848 | 2,923 | 3,017 | 3,514 |
| 영업이익 | -11 | 94 | 98 | 152 |
| 당기순이익 | 4 | 75 | 86 | 121 |
| EPS | 44 | 706 | 835 | 1,177 |
| PER | 90.54 | 6.28 | 5.39 | 4.04 |
| ROE | 0.76 | 11.57 | 12.32 | 15.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
179.38%