삼미금속
종목코드: 012210
시가총액: 2,761억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 176억원 | 160억원 | 183억원 | 223억원 |
| 영업이익 | 9억원 | 15억원 | 16억원 | 26억원 |
| 당기순이익 | 7억원 | -9억원 | 13억원 | 13억원 |
| 자산총계 | 1,762억원 | 1,888억원 | 2,027억원 | 2,339억원 |
| 부채총계 | 935억원 | 961억원 | 1,086억원 | 1,288억원 |
| 부채비율 | 113.00% | 103.63% | 115.44% | 122.63% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 707 | 768 | 764 | 738 | 817 |
| 영업이익 | -14 | 59 | 44 | 58 | 80 |
| 당기순이익 | -11 | 9 | 34 | 16 | 26 |
| EPS | -87 | 51 | 173 | 77 | 115 |
| PER | - | 38.69 | 23.01 | 137.48 | 107.24 |
| ROE | -2.45 | 1.75 | 5.30 | 2.03 | 2.77 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
122.63%