S-Oil
종목코드: 010950
시가총액: 18조7,675억원
섹터: 석유와가스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 84,154억원 | 87,926억원 | 89,427억원 | 113,435억원 |
| 영업이익 | 2,292억원 | 3,719억원 | 12,311억원 | 9,650억원 |
| 당기순이익 | 632억원 | 2,251억원 | 7,210억원 | 5,146억원 |
| 자산총계 | 249,889억원 | 265,570억원 | 288,628억원 | 302,421억원 |
| 부채총계 | 163,429억원 | 176,696억원 | 192,946억원 | 201,565억원 |
| 부채비율 | 189.02% | 198.82% | 201.65% | 199.85% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 424,460 | 357,266 | 366,370 | 342,469 | 422,387 | 398,713 | 379,444 |
| 영업이익 | 34,051 | 13,545 | 4,221 | 2,356 | 44,210 | 33,031 | 28,125 |
| 당기순이익 | 21,043 | 9,488 | -1,930 | 1,769 | 30,419 | 23,830 | 20,224 |
| EPS | 18,047 | 8,137 | -1,656 | 1,518 | 26,088 | 20,437 | 17,344 |
| PER | 4.62 | 8.55 | -33.10 | 54.69 | 5.75 | 7.34 | 8.65 |
| ROE | 27.20 | 10.83 | -2.18 | 2.01 | 29.62 | 18.98 | 14.27 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
199.86%