KCTC
종목코드: 009070
시가총액: 1,236억원
섹터: 항공화물운송과물류
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,574억원 | 2,446억원 | 2,657억원 | 2,909억원 |
| 영업이익 | 129억원 | 44억원 | 117억원 | 156억원 |
| 당기순이익 | 104억원 | 13억원 | 82억원 | 106억원 |
| 자산총계 | 7,872억원 | 7,917억원 | 8,096억원 | 8,335억원 |
| 부채총계 | 4,608억원 | 4,573억원 | 4,660억원 | 4,722억원 |
| 부채비율 | 141.19% | 136.79% | 135.63% | 130.73% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,204 | 8,231 | 8,821 | 9,867 |
| 영업이익 | 375 | 368 | 389 | 388 |
| 당기순이익 | 262 | 268 | 257 | 211 |
| EPS | 876 | 894 | 857 | 705 |
| PER | 5.19 | 4.36 | 4.57 | 8.89 |
| ROE | 11.14 | 10.26 | 9.06 | 6.92 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
130.73%