대동기어
종목코드: 008830
시가총액: 1,233억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 591억원 | 500억원 | 511억원 | 593억원 |
| 영업이익 | 4억원 | -5억원 | -2억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -12억원 | -16억원 | 6억원 | -20억원 |
| 자산총계 | - | 2,634억원 | 2,695억원 | 3,011억원 |
| 부채총계 | - | 1,835억원 | 1,904억원 | 2,245억원 |
| 부채비율 | 204.00% | 229.79% | 240.57% | 293.02% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,421 | 2,812 | 2,570 | 2,209 |
| 영업이익 | 75 | 80 | 44 | 1 |
| 당기순이익 | 42 | 27 | 11 | -47 |
| EPS | 281 | 184 | 78 | -315 |
| PER | 15.65 | 39.95 | 109.50 | -35.40 |
| ROE | 5.89 | 3.44 | 1.35 | -5.76 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
277.49%