사조동아원
종목코드: 008040
시가총액: 1,064억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,820억원 | 1,610억원 | 1,554억원 | 1,685억원 |
| 영업이익 | 117억원 | 94억원 | 62억원 | 48억원 |
| 당기순이익 | 81억원 | -1,642억원 | 49억원 | -131억원 |
| 자산총계 | 4,888억원 | 4,637억원 | 4,784억원 | 4,705억원 |
| 부채총계 | 1,944억원 | 3,368억원 | 3,507억원 | 3,586억원 |
| 부채비율 | 66.05% | 265.25% | 274.61% | 320.35% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,315 | 6,785 | 6,781 | 6,742 |
| 영업이익 | 152 | 386 | 500 | 424 |
| 당기순이익 | 10 | 107 | 242 | -1,372 |
| EPS | 73 | 761 | 1,719 | -9,725 |
| PER | 122.96 | 12.55 | 5.61 | -1.14 |
| ROE | 0.47 | 4.54 | 9.45 | -69.03 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
320.35%