코리아써키트
종목코드: 007810
시가총액: 1조9,785억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,757억원 | 4,481억원 | 4,199억원 | 4,072억원 |
| 영업이익 | 133억원 | 361억원 | 264억원 | 193억원 |
| 당기순이익 | 136억원 | 383억원 | 301억원 | 176억원 |
| 자산총계 | 12,505억원 | 13,925억원 | 14,606억원 | 14,548억원 |
| 부채총계 | 5,685억원 | 6,020억원 | 6,148억원 | 6,538억원 |
| 부채비율 | 83.36% | 76.14% | 72.69% | 81.62% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,968 | 13,322 | 14,069 | 15,097 | 17,103 | 19,450 | 20,506 |
| 영업이익 | 991 | -321 | -331 | 538 | 970 | 1,594 | 1,876 |
| 당기순이익 | 686 | -366 | -1,259 | 472 | 849 | 1,223 | 1,449 |
| EPS | 2,508 | -1,338 | -4,601 | 1,726 | 3,068 | 4,410 | 5,227 |
| PER | 4.78 | -14.95 | -1.98 | 27.98 | 16.66 | 11.59 | 9.78 |
| ROE | 15.53 | -8.05 | -31.05 | 11.54 | 17.64 | 20.99 | 20.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
81.62%