GS리테일
종목코드: 007070
시가총액: 1조8,519억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 32,054억원 | 30,260억원 | 28,549억원 | 31,751억원 |
| 영업이익 | 1,111억원 | 533억원 | 583억원 | 1,094억원 |
| 당기순이익 | 903억원 | -591억원 | 425억원 | 646억원 |
| 자산총계 | 77,556억원 | 74,831억원 | 73,828억원 | 73,780억원 |
| 부채총계 | 45,083억원 | 42,070억원 | 41,133억원 | 40,329억원 |
| 부채비율 | 138.83% | 128.42% | 125.80% | 120.56% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 110,318 | 111,341 | 115,794 | 119,574 | 125,145 | 129,283 | 133,490 |
| 영업이익 | 3,601 | 2,917 | 2,561 | 2,921 | 3,627 | 3,915 | 4,113 |
| 당기순이익 | 404 | 176 | 25 | 434 | 2,247 | 2,499 | 2,724 |
| EPS | 386 | 169 | 25 | 519 | 2,688 | 2,989 | 3,258 |
| PER | 62.35 | 116.78 | 666.89 | 38.69 | 9.32 | 8.38 | 7.69 |
| ROE | 1.00 | 0.44 | 0.07 | 1.34 | 6.64 | 6.94 | 7.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
120.56%