대림통상
종목코드: 006570
시가총액: 293억원
섹터: 건축제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 315억원 | 354억원 | 344억원 | 340억원 |
| 영업이익 | -37억원 | -20억원 | -6억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | -40억원 | -60억원 | -13억원 | -20억원 |
| 자산총계 | 1,574억원 | 1,548억원 | 1,563억원 | 1,504억원 |
| 부채총계 | 1,095억원 | 1,166억원 | 1,205억원 | 1,173억원 |
| 부채비율 | 228.58% | 305.44% | 336.83% | 354.64% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,741 | 1,457 | 1,369 | 1,261 |
| 영업이익 | 69 | -49 | -34 | -95 |
| 당기순이익 | 37 | -79 | -108 | -169 |
| EPS | 249 | -523 | -715 | -1,111 |
| PER | 14.34 | -5.69 | -3.64 | -2.02 |
| ROE | 4.87 | -10.58 | -16.90 | -35.21 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
354.64%