제주은행
종목코드: 006220
시가총액: 3,662억원
섹터: 은행
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 919억원 | 924억원 | 907억원 | 933억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 49억원 | 16억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 52억원 | 42억원 | 17억원 | 42억원 |
| 자산총계 | - | 77,240억원 | 80,199억원 | 83,613억원 |
| 부채총계 | - | 70,741억원 | 73,727억원 | 77,192억원 |
| 부채비율 | 1,071.91% | 1088.44% | 1139.04% | 1202.18% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,755 | 3,712 | 3,797 | 3,658 |
| 영업이익 | 270 | 26 | 114 | 99 |
| 당기순이익 | 228 | 51 | 104 | 139 |
| EPS | 710 | 159 | 324 | 387 |
| PER | 14.99 | 51.08 | 26.31 | 29.10 |
| ROE | 4.40 | 0.96 | 1.85 | 2.25 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,285.43%