매일홀딩스
종목코드: 005990
시가총액: 1,392억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,507억원 | 5,645억원 | 5,462억원 | 5,576억원 |
| 영업이익 | 145억원 | 235억원 | 142억원 | 180억원 |
| 당기순이익 | 167억원 | 203억원 | 234억원 | 192억원 |
| 자산총계 | - | 13,734억원 | 14,236억원 | 14,418억원 |
| 부채총계 | - | 5,484억원 | 5,675억원 | 5,745억원 |
| 부채비율 | 65.37% | 66.47% | 66.29% | 66.25% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,792 | 21,464 | 21,901 | 21,962 |
| 영업이익 | 734 | 822 | 782 | 639 |
| 당기순이익 | 65 | 496 | 242 | 325 |
| EPS | 475 | 3,622 | 1,764 | 2,392 |
| PER | 17.69 | 2.25 | 4.83 | 4.63 |
| ROE | 1.95 | 13.77 | 6.16 | 7.80 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
53.65%