남양유업
종목코드: 003920
시가총액: 2,394억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,375억원 | 2,290억원 | 2,252억원 | 2,580억원 |
| 영업이익 | 17억원 | 25억원 | 5억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | 21억원 | 30억원 | 63억원 | 15억원 |
| 자산총계 | 7,081억원 | 10,955억원 | 11,215억원 | 10,823억원 |
| 부채총계 | 992억원 | 1,464억원 | 1,811억원 | 1,570억원 |
| 부채비율 | 16.28% | 15.43% | 19.26% | 16.96% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,646 | 9,967 | 9,527 | 9,141 |
| 영업이익 | -868 | -715 | -98 | 51 |
| 당기순이익 | -784 | -662 | 2 | 71 |
| EPS | -8,753 | -7,288 | 28 | 871 |
| PER | -5.55 | -8.33 | 2,133.46 | 57.49 |
| ROE | -10.12 | -9.43 | 0.04 | 0.90 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
16.96%