방림
종목코드: 003610
시가총액: 1,762억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 342억원 | 312억원 | 313억원 | 315억원 |
| 영업이익 | 4억원 | 2억원 | -9억원 | 16억원 |
| 당기순이익 | 26억원 | 25억원 | 28억원 | 55억원 |
| 자산총계 | 2,290억원 | 2,481억원 | 2,520억원 | 2,572억원 |
| 부채총계 | 484억원 | 717억원 | 704억원 | 696억원 |
| 부채비율 | 26.82% | 40.63% | 38.74% | 37.12% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,557 | 1,319 | 1,106 | 1,225 |
| 영업이익 | 21 | -41 | -32 | 11 |
| 당기순이익 | 55 | -41 | 7 | 67 |
| EPS | 132 | -98 | 18 | 164 |
| PER | 34.50 | -21.78 | 172.44 | 30.06 |
| ROE | 2.78 | -2.10 | 0.40 | 3.64 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
37.12%