유화증권
종목코드: 003460
시가총액: 1,692억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 104억원 | 53억원 | 171억원 |
| 영업이익 | -12억원 | 52억원 | -39억원 | 106억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 63억원 | -5억원 | 112억원 |
| 자산총계 | - | 7,504억원 | 8,105억원 | 9,513억원 |
| 부채총계 | - | 2,177억원 | 2,726억원 | 4,204억원 |
| 부채비율 | 52.56% | 40.87% | 50.68% | 79.20% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 220 | 323 | 376 | 359 |
| 영업이익 | -28 | -4 | 122 | 59 |
| 당기순이익 | 42 | 73 | 177 | 140 |
| EPS | 57 | 99 | 240 | 189 |
| PER | 39.42 | 24.01 | 9.16 | 14.38 |
| ROE | 0.85 | 1.46 | 3.50 | 2.68 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
81.78%