대주산업
종목코드: 003310
시가총액: 594억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 249억원 | 240억원 | 265억원 | 250억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 25억원 | 35억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | 19억원 | 19억원 | 10억원 | 16억원 |
| 자산총계 | - | 1,143억원 | 1,471억원 | 1,468억원 |
| 부채총계 | - | 264억원 | 353억원 | 346억원 |
| 부채비율 | 32.59% | 30.02% | 31.53% | 30.86% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 992 | 1,050 | 1,060 | 1,009 |
| 영업이익 | 55 | 76 | 100 | 106 |
| 당기순이익 | 43 | 101 | 83 | 67 |
| EPS | 123 | 287 | 235 | 191 |
| PER | 17.22 | 5.95 | 6.03 | 17.80 |
| ROE | 6.50 | 13.94 | 10.38 | 6.92 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.25%