삼양식품
종목코드: 003230
시가총액: 9조1,224억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,320억원 | 6,377억원 | 7,144억원 | 7,703억원 |
| 영업이익 | 1,309억원 | 1,392억원 | 1,771억원 | 1,762억원 |
| 당기순이익 | 1,100억원 | 956억원 | 1,445억원 | 1,375억원 |
| 자산총계 | 20,810억원 | 21,965억원 | 23,871억원 | 27,487억원 |
| 부채총계 | 9,843억원 | 9,250억원 | 9,815억원 | 12,004억원 |
| 부채비율 | 89.74% | 72.74% | 69.84% | 77.53% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,090 | 11,929 | 17,280 | 23,517 | 31,414 | 37,694 | 42,824 |
| 영업이익 | 903 | 1,475 | 3,445 | 5,241 | 7,337 | 8,947 | 10,510 |
| 당기순이익 | 797 | 1,262 | 2,719 | 3,894 | 5,657 | 6,780 | 7,974 |
| EPS | 10,593 | 16,761 | 36,106 | 51,697 | 75,108 | 90,013 | 105,855 |
| PER | 11.99 | 12.89 | 21.19 | 23.81 | 17.02 | 14.20 | 12.07 |
| ROE | 18.92 | 24.81 | 39.37 | 37.59 | 37.36 | 32.44 | 28.64 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
77.53%