디와이에이
종목코드: 002880
시가총액: 354억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,529억원 | 1,593억원 | 1,738억원 | 1,893억원 |
| 영업이익 | 103억원 | 60억원 | 32억원 | 73억원 |
| 당기순이익 | 27억원 | 47억원 | -96억원 | 35억원 |
| 자산총계 | - | 3,653억원 | 3,929억원 | 4,265억원 |
| 부채총계 | - | 3,122억원 | 3,463억원 | 3,765억원 |
| 부채비율 | 611.37% | 588.45% | 744.66% | 752.33% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,012 | 5,669 | 5,649 | 6,334 |
| 영업이익 | 381 | 361 | 374 | 302 |
| 당기순이익 | -565 | -1,027 | 51 | -6 |
| EPS | -7,362 | -13,239 | 554 | -68 |
| PER | -1.69 | -0.45 | 10.37 | -79.91 |
| ROE | -55.60 | -141.44 | 12.83 | -1.40 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
704.29%