넥센타이어
종목코드: 002350
시가총액: 5,664억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,807억원 | 8,331억원 | 8,383억원 | 8,913억원 |
| 영업이익 | 465억원 | 405억원 | 542억원 | 343억원 |
| 당기순이익 | 548억원 | 372억원 | 620억원 | 2억원 |
| 자산총계 | 49,417억원 | 47,095억원 | 48,592억원 | 50,171억원 |
| 부채총계 | 29,483억원 | 26,551억원 | 27,141억원 | 28,493억원 |
| 부채비율 | 147.90% | 129.23% | 126.52% | 131.44% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,974 | 27,017 | 28,479 | 31,896 | 34,770 | 36,194 | 37,908 |
| 영업이익 | -542 | 1,869 | 1,721 | 1,703 | 1,757 | 2,107 | 2,357 |
| 당기순이익 | -277 | 1,027 | 1,263 | 1,508 | 1,283 | 1,614 | 1,810 |
| EPS | -267 | 987 | 1,213 | 1,448 | 1,232 | 1,550 | 1,738 |
| PER | -22.96 | 8.15 | 4.95 | 5.20 | 4.71 | 3.74 | 3.34 |
| ROE | -1.74 | 6.26 | 7.10 | 7.71 | 6.10 | 7.22 | 7.54 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
131.44%