비비안
종목코드: 002070
시가총액: 181억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 560억원 | 288억원 | 496억원 | 698억원 |
| 영업이익 | -21억원 | -69억원 | -21억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -46억원 | -125억원 | -45억원 | -28억원 |
| 자산총계 | 3,005억원 | 2,022억원 | 2,285억원 | 2,269억원 |
| 부채총계 | 1,684억원 | 1,197억원 | 1,518억원 | 1,398억원 |
| 부채비율 | 127.50% | 144.96% | 197.89% | 160.61% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,130 | 2,173 | 2,217 | 2,224 |
| 영업이익 | 57 | 48 | 5 | -50 |
| 당기순이익 | -80 | -77 | -10 | -153 |
| EPS | -4,073 | -3,942 | -529 | -5,953 |
| PER | -6.16 | -6.27 | -32.76 | -2.08 |
| ROE | -8.06 | -8.44 | -1.19 | -18.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
160.61%