PKC
종목코드: 001340
시가총액: 2,354억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 698억원 | 715억원 | 702억원 | 716억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 34억원 | 50억원 | 54억원 |
| 당기순이익 | 15억원 | 46억원 | -25억원 | 40억원 |
| 자산총계 | 6,011억원 | 6,064억원 | 5,982억원 | 6,228억원 |
| 부채총계 | 3,825억원 | 3,832억원 | 3,788억원 | 3,986억원 |
| 부채비율 | 174.96% | 171.61% | 172.64% | 177.80% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,327 | 2,335 | 2,452 | 2,721 |
| 영업이익 | 282 | 177 | 97 | 121 |
| 당기순이익 | 227 | 77 | 36 | 101 |
| EPS | 505 | 172 | 80 | 225 |
| PER | 9.95 | 52.83 | 88.95 | 25.04 |
| ROE | 11.39 | 3.65 | 1.69 | 4.62 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
177.80%