신라섬유
종목코드: 001000
시가총액: 81억원
섹터: 부동산
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억원 | 10억원 | 9억원 | 8억원 |
| 영업이익 | -5억원 | 3억원 | 4억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 3억원 | 3억원 | 2억원 |
| 자산총계 | - | 308억원 | 307억원 | 309억원 |
| 부채총계 | - | 166억원 | 163억원 | 163억원 |
| 부채비율 | 121.66% | 117.59% | 112.35% | 111.75% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44 | 37 | 36 | 35 |
| 영업이익 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 당기순이익 | -0 | -6 | -3 | 0 |
| EPS | -7 | -138 | -62 | 15 |
| PER | -1,317.52 | -59.25 | -79.16 | 687.13 |
| ROE | -0.23 | -4.46 | -2.07 | 0.50 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
121.66%