전방
종목코드: 000950
시가총액: 495억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 69억원 | 94억원 | 79억원 | 69억원 |
| 영업이익 | -17억원 | -15억원 | -9억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | -5억원 | 8억원 | 9억원 |
| 자산총계 | 2,368억원 | 2,374억원 | 2,363억원 | 2,359억원 |
| 부채총계 | 92억원 | 99억원 | 91억원 | 81억원 |
| 부채비율 | 4.03% | 4.34% | 4.03% | 3.55% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,249 | 947 | 572 | 407 |
| 영업이익 | -350 | -325 | -84 | -73 |
| 당기순이익 | 674 | -191 | 89 | 298 |
| EPS | 40,151 | -11,425 | 5,306 | 17,743 |
| PER | 1.11 | -2.02 | 3.48 | 1.99 |
| ROE | 38.04 | -9.59 | 4.59 | 13.99 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
3.55%